Marque : UNELVENT / ATLANTIC
Type : Gaines VMC
37,63 € TTC
-20%
47,04 €TTC.
1. Gamme
| Ø | Unelvent | Atlantic | Désignation | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 80 | - | 533510 | Gaine semi-rigide galva - Ø 80 mm | 3 mètres |
| 100 | 842661 | 533500 | Gaine semi-rigide galva - Ø 100 mm | 3 mètres |
| 125 | 847713 | 533501 | Gaine semi-rigide galva - Ø 125 mm | 3 mètres |
| 160 | 847714 | 533502 | Gaine semi-rigide galva - Ø 160 mm | 3 mètres |
| 200 | 847715 | 533503 | Gaine semi-rigide galva - Ø 200 mm | 3 mètres |
| 250 | 842662 | 533504 | Gaine semi-rigide galva - Ø 250 mm | 3 mètres |
| 315 | 842663 | 533505 | Gaine semi-rigide galva - Ø 315 mm | 3 mètres |
| 355 | - | 533506 | Gaine semi-rigide galva - Ø 355 mm | 3 mètres |
| 400 | - | 533507 | Gaine semi-rigide galva - Ø 400 mm | 3 mètres |
| 450 | - | 533509 | Gaine semi-rigide galva - Ø 450 mm | 3 mètres |
| 500 | - | 533508 | Gaine semi-rigide galva - Ø 500 mm | 3 mètres |
2. Caractéristiques techniques
• Classement : M0
• Epaisseur : 10/100 mm
• Les conduits souples galva GG sont constitués d’un feuillard ondulé
en acier galvanisé serti en spirale
• Pour raccorder le terminal collecteur à la bouche
• Température d’utilisation : - 30°C à + 300°C
• Stable au feu 1/4 heure
• Rayon de courbure :
- Jusqu'à Ø 160 : R = 1 Ø
- de Ø 200 à 250 : R = 1,5 Ø
- à partir de Ø 315 : R = 2 Ø
